| Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| March 13, 2023 | FCP | Bonds | Distribution | Daily | 15.574 MTND |
Total return
| 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 | 8.18 | 12.70 | 13.66 | 29.08 | - | - |
Related news
Top performers in same category
| Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP SMART CASH PLUS | 10856.694 | 0.02 | 11.64 | 12.58 | - | - | - |
| SANADETT SICAV | 114.780 | 0.01 | 8.77 | 9.62 | 21.00 | 31.15 | 53.93 |
| FCP HELION SEPTIM III | 108.319 | 0.14 | 8.01 | 8.96 | - | - | - |
| FCP LEPTIS OBLIGATAIRE | 108.324 | 0.01 | 5.84 | 6.79 | - | - | - |
| AMEN TRESOR SICAV | 108.917 | 0.02 | 5.68 | 6.56 | 20.06 | 31.90 | 56.53 |
Dividends
| 2026 | 7.221 |
| 2026 | 7.221 |
| 2025 | 6.916 |
| 2024 | 7.810 |