| Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| March 13, 2023 | FCP | Bonds | Distribution | Daily | 15.574 MTND |
Total return
| 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 1.23 | 3.81 | 7.29 | 24.29 | - | - |
Related news
Top performers in same category
| Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP HELION SEPTIM II | 107.876 | 0.08 | 4.83 | 9.22 | - | - | - |
| FCP HELION SEPTIM III | 105.352 | 0.08 | 4.74 | 8.66 | - | - | - |
| FCP SMART CASH PLUS | 10623.276 | 0.02 | 3.61 | 6.97 | - | - | - |
| FCP HELION MONEO | 107.453 | 0.02 | 3.43 | 6.82 | 21.36 | 32.71 | 59.52 |
| TUNISO-EMIRATIE SICAV | 120.034 | 0.02 | 3.40 | 6.81 | 21.43 | 34.71 | 64.77 |
Dividends
| 2026 | 7.221 |
| 2025 | 6.916 |
| 2024 | 7.810 |