| Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2025 | FCP | Bonds | Distribution | Weekly | 41.223 MTND |
Total return
| 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 | 1.80 | 6.89 | 9.23 | - | - | - |
Related news
Top performers in same category
| Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP HELION SEPTIM II | 109.895 | 0.12 | 6.96 | 9.53 | - | - | - |
| FCP SMART CASH | 107.728 | 0.01 | 5.30 | 7.29 | 23.20 | - | - |
| FCP SMART CASH PLUS | 10771.087 | 0.02 | 5.17 | 7.07 | - | - | - |
| TUNISO-EMIRATIE SICAV | 121.742 | 0.02 | 5.12 | 6.99 | 21.56 | 34.80 | 65.02 |
| FCP HELION MONEO | 108.928 | 0.02 | 4.97 | 6.93 | 21.18 | 33.00 | 59.71 |
Dividends
| 2026 | 3.725 |