| Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 29, 2024 | FCP | Bonds | Distribution | Daily | 26.396 MTND |
Total return
| 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 1.50 | 6.13 | 6.68 | - | - | - |
Related news
Top performers in same category
| Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP HELION SEPTIM II | 109.077 | 0.17 | 7.93 | 8.61 | - | - | - |
| AMEN PREMIÈRE SICAV | 102.237 | 0.02 | 6.68 | 6.03 | 16.83 | 26.01 | 43.34 |
| FCP LEPTIS OBLIGATAIRE | 107.116 | 0.01 | 6.61 | 7.21 | - | - | - |
| FCP HELION MONEO | 108.657 | 0.02 | 6.50 | 7.06 | 20.06 | 31.09 | 56.52 |
| TUNISO-EMIRATIE SICAV | 115.229 | 0.02 | 6.37 | 6.90 | 20.34 | 33.19 | 61.66 |
Dividends
| 2025 | 684.035 |