TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT

Tunisie Valeurs Asset Management has currently 16 active funds with assets under management totalling 2637.7 MTND.

Funds

NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR 22.801 -3.62 35.22 42.62 93.13 121.15 -
FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS 131.258 -0.61 29.05 36.19 73.80 85.53 114.74
FCP VALEURS CEA 46.103 -0.67 27.96 38.55 83.93 101.16 147.75
FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE 18522.882 -2.57 26.49 33.07 66.41 81.41 108.17
FCP VALEURS AL KAOUTHER 159.363 -0.05 22.94 22.10 55.75 68.93 74.58
FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II 8180.791 -3.15 20.79 33.96 73.54 90.78 -
SICAV OPPORTUNITY 157.515 -0.39 17.61 21.59 42.08 46.65 45.78
FCP VALEURS SERENITE 2028 7721.960 -1.89 17.26 22.24 54.73 - -
FCP VALEURS MIXTES 214.714 -0.12 11.65 19.26 48.78 67.07 129.19
SICAV PROSPERITY 194.654 -0.32 9.76 15.24 30.98 43.07 73.06
SICAV PLUS 91.155 -0.01 6.60 10.57 29.37 39.97 69.24
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE 191.873 0.06 3.68 6.19 21.02 36.24 74.43
SICAV TRESOR 103.101 0.06 3.42 5.86 18.98 31.15 52.97
TUNISIE SICAV 136.407 0.06 3.33 5.68 19.24 32.48 67.53
SICAV ENTREPRISE 108.258 0.06 2.73 4.91 16.22 26.15 47.06
FCP VALEURS MONETAIRE 101.577 0.06 - - - - -