| Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| May 16, 2016 | FCP | Mixed | Distribution | Weekly | 14.163 MTND |
Total return
| 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 8.73 | 11.69 | 23.04 | 54.11 | 67.24 | - |
Related news
Top performers in same category
| Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP AMEN SELECTION | 152.391 | 0.60 | 14.58 | 33.09 | 63.27 | 85.71 | - |
| FCP OPTIMA | 220.052 | 0.14 | 14.37 | 30.51 | 53.24 | 83.43 | 116.94 |
| ATTIJARI FCP DYNAMIQUE | 22.078 | 0.21 | 14.22 | 20.86 | 50.74 | 72.40 | 123.14 |
| ARABIA SICAV | 91.131 | 0.24 | 13.78 | 26.28 | 54.92 | 47.63 | 69.56 |
| SICAV BNA | 177.109 | 0.34 | 12.78 | 31.02 | 74.12 | 106.83 | 103.89 |
Dividends
| 2025 | 371.673 |
| 2024 | 377.263 |
| 2023 | 337.170 |
| 2022 | 322.056 |
| 2021 | 106.138 |
| 2020 | 293.487 |
| 2019 | 205.927 |
| 2018 | 176.964 |