| Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 12, 2018 | FCP | Mixed | Distribution | Weekly | 15.452 MTND |
Total return
| 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | 9.89 | 16.54 | 34.54 | 66.76 | 86.09 | - |
Related news
Top performers in same category
| Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP OPTIMA | 246.895 | - | 32.60 | 50.66 | 70.00 | 106.91 | 144.79 |
| FCP AMEN SELECTION | 167.960 | - | 32.09 | 51.80 | 77.81 | 106.32 | - |
| FCP AL IMTIEZ | 131.960 | 0.82 | 29.70 | 44.96 | 53.85 | 75.79 | 78.49 |
| STRATÉGIE HIGH YIELD SICAV | 3382.281 | 0.46 | 28.84 | - | - | - | - |
| SICAV BNA | 193.464 | 0.32 | 27.93 | 45.68 | 86.81 | 129.05 | 123.23 |
Dividends
| 2025 | 77.514 |
| 2024 | 137.674 |
| 2023 | 115.511 |
| 2022 | 104.782 |
| 2021 | 105.254 |
| 2020 | 246.769 |