| Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| June 26, 2023 | FCP | Mixed | Distribution | Weekly | 37.806 MTND |
Total return
| 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 12.51 | 25.48 | 31.98 | 59.65 | - | - |
Related news
Top performers in same category
| Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP AL IMTIEZ | 152.160 | -0.50 | 42.14 | 57.64 | 65.98 | 89.83 | 90.08 |
| FCP OPTIMA | 288.583 | 9.35 | 40.03 | 55.46 | 76.98 | 117.37 | 159.76 |
| FCP AMEN SELECTION | 186.032 | 3.78 | 38.75 | 50.25 | 86.71 | 115.20 | - |
| SICAV BNA | 215.146 | -0.16 | 35.17 | 44.74 | 93.79 | 140.06 | 138.80 |
| STRATÉGIE HIGH YIELD SICAV | 3515.700 | -0.29 | 33.10 | - | - | - | - |
Dividends
| 2026 | 568.265 |
| 2025 | 772.740 |
| 2024 | 509.993 |