| Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| April 29, 2022 | FCP | Mixed | Distribution | Weekly | 15.777 MTND |
Total return
| 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.39 | 10.30 | 19.16 | 30.82 | 61.41 | - | - |
Related news
Top performers in same category
| Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP AMEN SELECTION | 159.645 | 3.33 | 22.90 | 41.39 | 74.04 | 95.96 | - |
| ATTIJARI FCP DYNAMIQUE | 22.286 | 0.17 | 19.31 | 26.52 | 55.72 | 76.38 | 129.71 |
| ARABIA SICAV | 94.154 | 0.60 | 19.24 | 31.22 | 58.94 | 51.94 | 76.92 |
| FCP AL IMTIEZ | 119.990 | 1.10 | 18.90 | 28.19 | 45.64 | 60.20 | 60.37 |
| SICAV BNA | 184.872 | 0.85 | 18.76 | 36.62 | 83.60 | 115.24 | 110.27 |
Dividends
| 2025 | 450.839 |
| 2024 | 511.502 |
| 2023 | 302.359 |