| Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| April 25, 2024 | FCP | Bonds | Distribution | Daily | 15.186 MTND |
Total return
| 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.04 | 4.40 | 5.83 | - | - | - |
Related news
Top performers in same category
| Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP HELION SEPTIM II | 108.270 | 0.14 | 5.16 | 6.61 | - | - | - |
| AMEN PREMIÈRE SICAV | 101.623 | 0.02 | 4.70 | 4.61 | 15.45 | 24.54 | 41.91 |
| FCP HELION MONEO | 107.982 | 0.02 | 4.40 | 5.64 | 18.54 | 29.59 | 54.97 |
| TUNISO-EMIRATIE SICAV | 114.499 | 0.02 | 4.19 | 5.42 | 18.89 | 31.84 | 60.10 |
| SICAV BH OBLIGATAIRE | 105.621 | 0.02 | 4.14 | 5.36 | 19.11 | 29.72 | 55.35 |
Dividends
| 2025 | 5.990 |