| Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 2024 | FCP | Mixed | Distribution | Weekly | 47.673 MTND |
Total return
| 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11.24 | 27.10 | 35.57 | - | - | - |
Related news
Top performers in same category
| Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP AL IMTIEZ | 145.610 | -0.53 | 42.14 | 55.40 | 62.42 | 89.70 | 87.59 |
| FCP OPTIMA | 274.333 | 0.97 | 40.03 | 54.65 | 78.34 | 117.75 | 159.67 |
| FCP AMEN SELECTION | 178.131 | -1.54 | 38.75 | 49.77 | 90.12 | 114.28 | - |
| SICAV BNA | 206.182 | -0.08 | 35.17 | 44.70 | 97.11 | 137.00 | 136.62 |
| STRATÉGIE HIGH YIELD SICAV | 3356.317 | 0.04 | 33.10 | - | - | - | - |
Dividends
| 2026 | 4.989 |
| 2025 | 1.113 |