Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
---|---|---|---|---|---|
Sept. 7, 2018 | FCP | Bonds | Distribution | Weekly | 0.109 MTND |
Total return
1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.23 | 1.43 | 4.21 | 6.94 | 19.86 | 33.46 | - |
Related news
Top performers in same category
Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP HELION SEPTIM II | 106.107 | 0.08 | 5.16 | 8.27 | - | - | - |
AMEN PREMIÈRE SICAV | 100.365 | 0.02 | 4.70 | 5.80 | 16.61 | 25.60 | 42.97 |
FCP LEPTIS OBLIGATAIRE | 104.938 | 0.03 | 4.40 | 7.67 | - | - | - |
FCP HELION MONEO | 106.490 | 0.02 | 4.40 | 7.04 | 19.85 | 31.11 | 56.29 |
TUNISO-EMIRATIE SICAV | 113.019 | 0.02 | 4.19 | 6.86 | 20.45 | 33.68 | 61.54 |
Dividends
2025 | 7.197 |
2024 | 7.697 |
2023 | 7.009 |
2022 | 6.471 |
2021 | 7.610 |
2020 | 8.589 |