| Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 31, 2010 | FCP | Mixed | Distribution | Weekly | 0.229 MTND |
Total return
| 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.28 | 1.93 | 9.89 | 22.57 | 51.35 | 79.14 | 113.94 |
Related news
Top performers in same category
| Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP AMEN SELECTION | 152.391 | 0.60 | 14.58 | 33.09 | 63.82 | 85.71 | - |
| FCP OPTIMA | 220.052 | 0.14 | 14.37 | 30.51 | 53.24 | 82.44 | 116.94 |
| ATTIJARI FCP DYNAMIQUE | 22.078 | 0.21 | 14.22 | 20.22 | 50.75 | 71.95 | 123.14 |
| ARABIA SICAV | 91.131 | 0.24 | 13.78 | 25.89 | 54.29 | 46.95 | 69.56 |
| SICAV BNA | 177.109 | 0.34 | 12.78 | 30.55 | 74.01 | 105.80 | 103.89 |
Dividends
| 2022 | 0.963 |
| 2018 | 0.833 |
| 2017 | 0.174 |
| 2016 | 0.776 |
| 2015 | 0.417 |
| 2014 | 0.103 |
| 2012 | 0.999 |