| Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| July 29, 2016 | FCP | Mixed | Distribution | Weekly | 5.545 MTND |
Total return
| 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
Related news
Top performers in same category
| Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP AL IMTIEZ | 144.533 | -0.42 | 42.14 | 55.72 | 63.45 | 89.88 | 88.19 |
| FCP OPTIMA | 274.333 | 0.97 | 40.03 | 54.29 | 80.08 | 118.12 | 159.00 |
| FCP AMEN SELECTION | 178.131 | -1.54 | 38.75 | 49.80 | 88.16 | 114.58 | - |
| SICAV BNA | 204.357 | -0.66 | 35.17 | 44.98 | 96.66 | 137.16 | 137.52 |
| STRATÉGIE HIGH YIELD SICAV | 3338.344 | -0.72 | 33.10 | - | - | - | - |
Dividends
| 2020 | 99.012 |
| 2019 | 110.305 |
| 2018 | 119.161 |