| Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 27, 2008 | FCP | Mixed | Distribution | Weekly | 33.791 MTND |
Total return
| 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 30.36 | 35.18 | 63.01 | 76.34 | 116.31 |
Related news
Top performers in same category
| Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP AL IMTIEZ | 134.773 | -2.71 | 42.14 | 53.03 | 62.95 | 88.30 | 86.82 |
| FCP OPTIMA | 258.207 | -3.18 | 40.03 | 49.96 | 80.25 | 116.32 | 156.51 |
| FCP AMEN SELECTION | 173.964 | -1.27 | 38.75 | 46.29 | 87.59 | 112.49 | - |
| SICAV BNA | 201.634 | -0.90 | 35.17 | 41.72 | 94.81 | 132.98 | 134.88 |
| STRATÉGIE HIGH YIELD SICAV | 3242.724 | -3.26 | 33.10 | - | - | - | - |
Dividends
| 2026 | 11.557 |
| 2025 | 11.714 |
| 2024 | 8.627 |
| 2023 | 7.634 |
| 2022 | 6.655 |
| 2021 | 5.728 |
| 2020 | 9.216 |