Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
---|---|---|---|---|---|
Sept. 22, 2014 | FCP | Mixed | Distribution | Daily | 7.296 MTND |
Total return
1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 4.28 | 7.85 | 17.84 | 33.20 | 55.64 | 25.29 |
Related news
Top performers in same category
Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTIJARI FCP CEA | 21.317 | -0.30 | 10.49 | 22.67 | 42.30 | 73.46 | 81.72 |
FCP IRADETT CEA | 20.385 | -0.08 | 9.18 | 20.73 | 46.19 | 113.63 | 70.20 |
FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS | 94.547 | -0.21 | 8.44 | 22.64 | 32.56 | 53.39 | 49.87 |
FCP SMART CEA | 13.289 | 0.36 | 7.37 | 20.10 | 36.13 | 69.77 | - |
FCP BH CEA | 110.971 | 0.01 | 7.01 | 16.32 | 28.67 | 51.93 | - |
Dividends
2025 | 3.885 |
2024 | 4.273 |
2023 | 3.291 |
2022 | 1.722 |
2020 | 1.830 |
2019 | 0.722 |
2018 | 1.090 |
2017 | 1.206 |