| Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 18, 2024 | FCP | Mixed | Distribution | Weekly | 2.076 MTND |
Total return
| 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18.43 | 44.09 | 58.37 | - | - | - |
Related news
Top performers in same category
| Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP PROSPER + CEA | 21.421 | -0.05 | 66.27 | 70.28 | - | - | - |
| FCP AMEN CEA | 184.566 | -1.81 | 47.15 | 58.29 | 89.87 | 73.62 | 90.11 |
| FCP IRADETT CEA | 31.860 | 0.26 | 45.45 | 53.89 | 111.03 | 148.62 | 214.63 |
| ATTIJARI FCP CEA | 29.893 | -0.04 | 39.71 | 44.42 | 75.64 | 103.01 | 175.40 |
| FCP BH CEA | 164.811 | 0.00 | 37.52 | 42.75 | 74.48 | 81.46 | - |
Dividends
| 2026 | 4.481 |