Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
---|---|---|---|---|---|
Feb. 11, 2019 | FCP | Mixed | Distribution | Weekly | 28.571 MTND |
Total return
1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | -0.06 | 2.03 | 10.38 | 23.04 | 40.36 | - |
Related news
Top performers in same category
Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP SMART CEA | 13.289 | 0.36 | 3.74 | 16.13 | 31.72 | 64.27 | - |
UBCI - FCP CEA | 111.146 | -0.03 | 3.37 | 13.12 | 28.01 | 49.66 | 20.66 |
ATTIJARI FCP CEA | 21.317 | -0.30 | 3.07 | 14.65 | 33.38 | 62.81 | 71.27 |
FCP IRADETT CEA | 20.385 | -0.08 | 2.85 | 14.14 | 39.06 | 103.79 | 62.68 |
FCP BH CEA | 110.971 | 0.01 | 2.36 | 11.26 | 23.49 | 46.07 | - |
Dividends
2025 | 0.475 |
2024 | 0.401 |
2023 | 0.367 |
2022 | 0.321 |
2021 | 0.227 |
2020 | 0.143 |