| Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| July 4, 2017 | FCP | Mixed | Distribution | Weekly | 1.763 MTND |
Total return
| 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 7.88 | 14.58 | 33.09 | 63.82 | 85.71 | - |
Related news
Top performers in same category
| Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP OPTIMA | 220.052 | 0.14 | 14.37 | 30.51 | 53.24 | 82.44 | 116.94 |
| ATTIJARI FCP DYNAMIQUE | 22.078 | 0.21 | 14.22 | 20.22 | 50.75 | 71.95 | 123.14 |
| ARABIA SICAV | 91.131 | 0.24 | 13.78 | 25.89 | 54.29 | 46.95 | 69.56 |
| SICAV BNA | 177.109 | 0.34 | 12.78 | 30.55 | 74.01 | 105.80 | 103.89 |
| FCP AL IMTIEZ | 114.900 | 1.07 | 12.71 | 21.09 | 36.58 | 54.87 | 54.34 |
Dividends
| 2025 | 4.633 |
| 2024 | 3.107 |
| 2023 | 3.189 |
| 2022 | 2.809 |
| 2021 | 1.594 |
| 2020 | 3.269 |
| 2019 | 1.883 |
| 2018 | 0.580 |